Pollenflug
Vorhersage für Oberrhein und unteres Neckartal
| Pollen | So | Mo |
|---|---|---|
| Hasel | / | / |
| Erle | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 1-2 | 1 |
| Roggen | 0-1 | 0-1 |
| Beifuß | / | / |
| Ambrosia | / | / |

Stephan Vogl
Theodor-Leutwein-Str. 4
69429 Waldbrunn-Strümpfelbrunn
Telefon: 06274/2 61
Telefax: 06274/53 42
E-Mail: info@kur-apotheke-waldbrunn.de
